2026학년도 교육과정 편성
학번, 이름, 비밀번호를 입력후 저장하세요. 다음에 불러올 수 있습니다.
과목 구분인 일반,진로,융선 위에 마우스를 올리면 평가 유형을 확인할 수 있습니다.
과목명을 클릭하면 과목에서 무엇을 배우는지 알 수 있으니 꼭 확인하세요.
2학년 선택과목 현황
2-1학기
택5, 택1
| 교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 융선성취도 5단계+석차등급O | 매체의사소통 | 3 | |
| 수학 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 확률과통계 | 3 | |
| 영어 | 융선성취도 5단계+석차등급O | 세계문화와영어 | 3 | |
| 사회 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 현대사회와윤리 | 3 | |
| 사회 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 사회와문화 | 3 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 사회문제탐구 | 3 | |
| 과학 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 물리학 | 3 | |
| 과학 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 화학 | 3 | |
| 과학 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 생명과학 | 3 | |
| 과학 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 지구과학 | 3 | |
| 과학 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 융합과학탐구 | 3 | |
| 정보 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 인공지능기초 | 3 | |
| 기가 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 로봇과공학세계 | 3 | |
| 제2외국어 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 일본어 | 3 | |
| 제2외국어 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 중국어 | 3 | |
| 한문 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 한문 | 3 | |
| 예술 | 진로성취도 3단계 | 음악연주와창작 | 2 | |
| 예술 | 진로성취도 3단계 | 미술창작 | 2 |
2-2학기
택5, 택1
| 교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 주제탐구독서 | 3 | |
| 수학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 기하 | 3 | |
| 수학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 경제수학 | 3 | |
| 영어 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 영미문학읽기 | 3 | |
| 사회 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 세계사 | 3 | |
| 사회 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 세계시민과지리 | 3 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 사회문제탐구 | 3 | |
| 과학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 역학과에너지 | 3 | |
| 과학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 화학반응의세계 | 3 | |
| 과학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 지구시스템과학 | 3 | |
| 과학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 세포와물질대사 | 3 | |
| 과학 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 융합과학탐구 | 3 | |
| 정보 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 데이터과학 | 3 | |
| 기가 | 융선성취도 5단계+석차등급O | 지식재산일반 | 3 | |
| 제2외국어 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 일본어 | 3 | |
| 제2외국어 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 중국어 | 3 | |
| 한문 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 한문 | 3 | |
| 예술 | 융선성취도 3단계 | 음악과미디어 | 2 | |
| 예술 | 융선성취도 3단계 | 미술과매체 | 2 |
3학년 선택 예정 과목
3-1학기
택8, 택1
| 교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 융선성취도 5단계+석차등급O | 독서토론과글쓰기 | 3 | |
| 국어 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 화법과언어 | 3 | |
| 수학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 미적분II | 3 | |
| 수학 | 융선성취도 5단계+석차등급O | 실용통계 | 3 | |
| 수학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 인공지능수학 | 3 | |
| 영어 | 일반성취도 5단계+석차등급O | 영어독해와작문 | 3 | |
| 영어 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 심화영어 | 3 | |
| 사회 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 한국지리탐구 | 3 | |
| 사회 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 법과사회 | 3 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 윤리문제탐구 | 3 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 역사로탐구하는현대세계 | 3 | |
| 과학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 생물의유전 | 3 | |
| 과학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 행성우주과학 | 3 | |
| 과학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 물질과에너지 | 3 | |
| 과학 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 전자기와양자 | 3 | |
| 과학 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 기후변화와환경생태 | 3 | |
| 제2외국어 | 융선성취도 5단계+석차등급O | 일본문화 | 3 | |
| 한문 | 융선성취도 5단계+석차등급O | 언어생활과한자 | 3 | |
| 교양 | 융선이수/미이수 | 논술 | 2 | |
| 교양 | 진로이수/미이수 | 인간과심리 | 2 | |
| 교양 | 진로이수/미이수 | 교육의이해 | 2 | |
| 교양 | 진로이수/미이수 | 보건 | 2 | |
| 교양 | 일반이수/미이수 | 생태와환경 | 2 |
3-2학기
택8, 택1
| 교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 문학과영상 | 3 | |
| 수학 | 융선성취도 5단계+석차등급O | 수학과문화 | 3 | |
| 수학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 전문수학 | 3 | |
| 영어 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 심화영어독해와작문 | 3 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 기후변화와지속가능한세계 | 3 | |
| 사회 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 동아시아역사기행 | 3 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 금융과경제생활 | 3 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 여행지리 | 3 | |
| 과학 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 과학의역사와문화 | 3 | |
| 과학 | 진로성취도 5단계+석차등급O | 기후변화와환경생태 | 3 | |
| 제2외국어 | 융선성취도 5단계+석차등급O | 일본문화 | 3 | |
| 한문 | 융선성취도 5단계+석차등급O | 언어생활과한자 | 3 | |
| 교양 | 융선이수/미이수 | 논술 | 2 | |
| 교양 | 진로이수/미이수 | 인간과심리 | 2 | |
| 교양 | 진로이수/미이수 | 교육의이해 | 2 | |
| 교양 | 진로이수/미이수 | 보건 | 2 | |
| 교양 | 일반이수/미이수 | 생태와환경 | 2 |
교과별 학점 (필수 교과의 학점이 포함됨.)
| 교과 | 학점 |
|---|---|
| 국어 | 0 학점 |
| 영어 | 0 학점 |
| 수학 | 0 학점 |
| 한국사 | 0 학점 |
| 사회 | 학점 |
| 과학 | 0 학점 |
| 체육 | 0 학점 |
| 예술 | 0 학점 |
| 교양 | 0 학점 |
| 창의적 체험활동 | 0 학점 |
| 총 학점 | 0 학점 |
교육과정 점검 결과
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 국영수(81) 초과 여부 | |
| 국어 이수 학점(8) 충족 여부 | |
| 수학 이수 학점(8) 충족 여부 | |
| 영어 이수 학점(8) 충족 여부 | |
| 한국사 이수 학점(6) 충족 여부 | |
| 체육 이수 학점(10) 충족 여부 | |
| 사회 이수 학점(10) 충족 여부 | |
| 과학 이수 학점(12) 충족 여부 | |
| 예술 이수 학점(10) 충족 여부 | |
| 교양 이수 학점(16) 충족 여부 | |
| 과목 중복 여부 | |
| 총 학점(192) 충족 여부 |